Súťažiaci
Pravidelne počas súťaže budeme na tomto mieste zverejňovať aktuálny rebríček top 10 investorov.
Poradie z rána 12.3.2010:
| Meno | Eur | Zisk |
| Pavol | 141244.60 | 1312% |
| Anna | 128007.60 | 1180% |
| Zuzana | 111768.75 | 1018% |
| Rastislav | 103860.61 | 939% |
| Martin | 98540.49 | 885% |
| Viktor | 87181.94 | 772% |
| Martin | 81229.43 | 712% |
| Aleš | 75981.58 | 660% |
| Anna | 73576.17 | 636% |
| Ján | 72832.37 | 628% |
| Adela | 10232 | 2% |
| Sajfa | 220 | -98% |
| Junior | 19348 | 93% |
| Marcel | 14692 | 47% |
Rozšírený rebríček nájdete na stránkach spoločnosti X-Trade.