Teplota klesá každým dňom nižšie a nižšie a Slovensko zažíva "malú dobu ľadovú". Ráno ste nám na Facebooku písali, koľko stupňov bolo u vás a my sme z toho pripravili takýto rebríček:Top najchladnejších miest poslucháčov Fun rádia:
| Diviaky - Turčianske Teplice (Rasťo) | -34°C |
| Orava (Džejna) | -33,5°C |
| Liptovký Mikuláš (Pavol) | -33°C |
| Čadca (Danielita) | -33°C |
| Litmanová (Zuzana) | -33°C |
| Oravské Veselé (Zlatica) | -33°C |
| Radoma - Svidník (Tatiana) | -30°C až -35°C |
| Námestovo (Kristína) | -31°C |
| Nová Lubovňa (Zuzana) | -31°C |
| Komjatná (Štefan) | -30°C |
| Zuberec (Matúš, Sa Bin Ka) | -30°C |
| Kysuce (Dawid) | -30°C |
| Hybe (Peter) | -29,8°C |
| Žaškov - Dolný Kubín (Lenka) | -29°C |
| Oravské Veselé (Lucia, Marta) | -28°C |
| Poprad (Marian) | -27°C |
| Orlov - Stará Lubovňa (Zuzana) | -27°C |
| Brezno (Jano) | -27°C |
| Tvrdošín (Alenka) | -27°C |
| Zborov - Bardejov (Sonička) | -26°C |
Ak ste sa nenašli v tabuľke, možno sa nájdete tu: